Stock List


Updated: 28 Mar 2025 | 6:50 PM


  • SymbolOpenHighLowLastChg%ChgVol ('00)
    A50CHIN-CH 0.070 0.070 0.070 0.070 -0.005-6.674,928
    A50CHIN-CI 0.280 0.280 0.275 0.275 -0.010-3.511,250
    A50CHIN-H93 0.000 0.000 0.000 0.305 0.0000.000
    A50CHIN-H95 0.000 0.000 0.000 0.045 0.0000.000
    A50CHIN-H97 0.000 0.000 0.000 0.260 0.0000.000
    AASIA 0.000 0.000 0.000 0.090 0.0000.000
    AAX 1.570 1.580 1.550 1.550 -0.020-1.272,233
    AAX-C27 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AAX-C28 0.000 0.000 0.000 0.120 0.0000.000
    ABFMY1 1.210 1.210 1.205 1.205 -0.005-0.4124
    ABLEGLOB 1.420 1.450 1.420 1.450 0.0100.691,017
    ABLEGRP 0.080 0.085 0.080 0.085 0.0000.00920
    ABMB 4.690 4.730 4.620 4.620 -0.050-1.0730,187
    ABMB-C15 0.000 0.000 0.000 0.275 0.0000.000
    ABMB-C16 0.000 0.000 0.000 0.125 0.0000.000
    ABMB-C17 0.040 0.040 0.035 0.035 0.0000.0011,898
    ABMB-C18 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0000.005,000
    ABMB-C19 0.040 0.040 0.035 0.035 0.0000.002,420
    ABNB-C1 0.000 0.000 0.000 0.060 0.0000.000
    ACME 0.145 0.145 0.140 0.145 0.0000.004,040
    ACO 0.000 0.000 0.000 0.215 0.0000.000
    ADB 1.000 1.010 0.980 0.985 -0.015-1.505,559
    ADVCON 0.230 0.240 0.230 0.235 0.0052.17106,701
    ADVENTA 0.230 0.230 0.225 0.230 0.0000.00280
    AEM 0.000 0.000 0.000 0.055 0.0000.000
    AEMULUS 0.220 0.230 0.220 0.225 0.0000.003,241
    AEON 1.390 1.400 1.380 1.390 0.0000.008,059
    AEON-C29 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AEON-C33 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AEON-C34 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    AEON-C35 0.000 0.000 0.000 0.075 0.0000.000
    AEON-C36 0.000 0.000 0.000 0.050 0.0000.000
    AEON-C37 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    AEON-C38 0.000 0.000 0.000 0.120 0.0000.000
    AEONCR 6.260 6.260 6.190 6.230 -0.030-0.48646
    AFFIN 2.780 2.840 2.780 2.810 -0.010-0.3512,525
    AFFIN-C16 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    AFFIN-C17 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AFFIN-C18 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AFFIN-C19 0.000 0.000 0.000 0.050 0.0000.000
    AFFIN-C20 0.000 0.000 0.000 0.030 0.0000.000
    AFFIN-C21 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    AFFIN-C22 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    AFFIN-HA 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    AFUJIYA 0.000 0.000 0.000 0.290 0.0000.000
    AGMO 0.380 0.395 0.380 0.395 0.0102.602,791
    AGRICOR 0.360 0.365 0.355 0.360 0.0000.00883
    AGX 0.525 0.540 0.525 0.540 0.0000.001,588
    AHB 0.030 0.035 0.030 0.030 -0.005-14.298,172
    AHB-WC 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    AHEALTH 2.130 2.130 2.120 2.120 0.0000.00200
    AIM 0.070 0.075 0.070 0.070 0.0000.008,690
    AIM-WA 0.015 0.015 0.015 0.015 0.00550.001,290
    AIMFLEX 0.115 0.115 0.115 0.115 0.0000.001,000
    AIZO 0.105 0.110 0.100 0.105 0.0000.0028,330
    AIZO-PA 0.030 0.035 0.030 0.035 0.00516.6710,564
    AJI 14.600 14.760 14.500 14.580 -0.020-0.14107
    AJIYA 1.630 1.630 1.610 1.610 -0.030-1.833,668
    ALAM 0.030 0.030 0.025 0.030 0.00520.006,643
    ALAQAR 1.240 1.250 1.240 1.250 0.0100.81566
    ALCOM 0.000 0.000 0.000 0.690 0.0000.000
    ALIBABA-C36 0.000 0.000 0.000 0.725 0.0000.000
    ALIBABA-C39 0.140 0.140 0.125 0.125 0.0054.171,637
    ALIBABA-C40 0.295 0.300 0.265 0.265 -0.005-1.856,269
    ALIBABA-C41 0.000 0.000 0.000 0.380 0.0000.000
    ALIBABA-C42 0.310 0.310 0.310 0.310 -0.015-4.6225
    ALIBABA-C43 0.100 0.100 0.100 0.100 0.0055.2630
    ALIBABA-C44 0.000 0.000 0.000 0.190 0.0000.000
    ALIBABA-H1D 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ALIBABA-H1E 0.000 0.000 0.000 0.070 0.0000.000
    ALLIANZ 18.280 18.400 18.220 18.300 0.0200.11184
    ALLIANZ-PA 18.600 18.600 18.600 18.600 -0.220-1.175
    ALPHA 0.325 0.325 0.320 0.325 0.0000.0019,150
    ALRICH 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    ALSREIT 0.365 0.365 0.365 0.365 0.0000.003
    AMBANK 5.670 5.690 5.600 5.600 -0.070-1.23115,110
    AMBANK-C48 0.245 0.245 0.230 0.230 -0.005-2.13680
    AMBANK-C49 0.000 0.000 0.000 0.045 0.0000.000
    AMBANK-C50 0.000 0.000 0.000 0.125 0.0000.000
    AMBANK-C51 0.125 0.125 0.125 0.125 -0.005-3.85200
    AMBANK-C52 0.000 0.000 0.000 0.090 0.0000.000
    AMBANK-C53 0.000 0.000 0.000 0.200 0.0000.000
    AME 1.690 1.700 1.680 1.690 0.0000.00271
    AME-WA 0.130 0.130 0.130 0.130 0.0108.33100
    AMEREIT 1.600 1.600 1.600 1.600 0.0000.0010
    AMFIRST 0.285 0.290 0.285 0.290 0.0000.001,366
    AMLEX 0.000 0.000 0.000 0.250 0.0000.000
    AMTEL 0.000 0.000 0.000 0.450 0.0000.000
    AMWAY 5.130 5.200 5.050 5.070 -0.080-1.552,381
    ANALABS 1.650 1.650 1.650 1.650 -0.020-1.2060
    ANCOMLB 0.090 0.095 0.090 0.095 0.0000.001,515
    ANCOMNY 0.965 0.970 0.960 0.970 0.0000.007,565
    ANCOMNY-CL 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ANCOMNY-CM 0.005 0.005 0.005 0.005 -0.015-75.0010,000
    ANCOMNY-CP 0.000 0.000 0.000 0.080 0.0000.000
    ANCOMNY-CQ 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ANCOMNY-CR 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    ANCOMNY-CS 0.000 0.000 0.000 0.060 0.0000.000
    ANCOMNY-CT 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    ANCOMNY-WB 0.670 0.670 0.670 0.670 -0.005-0.74259
    ANEKA 0.130 0.140 0.130 0.140 0.0000.00699
    ANEKA-WA 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0000.001
    ANNJOO 0.700 0.700 0.690 0.690 -0.010-1.43754
    ANNJOO-C4 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ANNJOO-C5 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    ANNJOO-WC 0.185 0.185 0.185 0.185 0.0000.00119
    ANNUM 0.050 0.060 0.050 0.060 0.0059.094,003
    AORB 0.000 0.000 0.000 3.270 0.0000.000
    APB 0.260 0.270 0.250 0.255 -0.015-5.562,459
    APEX 0.860 0.900 0.860 0.900 0.0000.008,131
    APM 3.020 3.040 2.980 3.040 0.0200.66603
    APOLLO 6.580 6.580 6.540 6.540 -0.040-0.6110
    APPASIA 0.125 0.130 0.125 0.130 0.0000.00131
    APPLE-C18 0.040 0.040 0.040 0.040 0.01033.331,300
    ARANK 0.000 0.000 0.000 0.480 0.0000.000
    ARBB 0.030 0.035 0.030 0.035 0.0000.0019,783
    ARK 0.000 0.000 0.000 0.250 0.0000.000
    ARKA 0.000 0.000 0.000 1.690 0.0000.000
    ARMADA 0.545 0.555 0.545 0.550 0.0000.0032,325
    ARMADA-C1A 0.000 0.000 0.000 0.035 0.0000.000
    ARMADA-C1B 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    ARMADA-C1C 0.070 0.070 0.070 0.070 -0.005-6.67100
    ARMADA-C92 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ARMADA-C95 0.000 0.000 0.000 0.050 0.0000.000
    ARMADA-C96 0.000 0.000 0.000 0.065 0.0000.000
    ARMADA-C97 0.030 0.030 0.030 0.030 -0.005-14.29360
    ARMADA-C98 0.000 0.000 0.000 0.035 0.0000.000
    ARMADA-C99 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    ARREIT 0.400 0.405 0.400 0.405 0.0051.253,328
    ARTRONIQ 0.075 0.075 0.070 0.070 -0.005-6.673,350
    ARTRONIQ-WA 0.015 0.015 0.015 0.015 0.00550.00214
    ASB 0.070 0.075 0.070 0.075 0.0000.003,910
    ASDION 0.020 0.025 0.020 0.025 0.00525.003,010
    ASIABRN 0.000 0.000 0.000 0.550 0.0000.000
    ASIAFLE 0.000 0.000 0.000 1.510 0.0000.000
    ASIAPAC 0.085 0.090 0.085 0.090 0.0055.88856
    ASIAPLY 0.135 0.150 0.130 0.135 0.0053.8552,509
    ASTEEL 0.065 0.065 0.065 0.065 0.0058.331,653
    ASTINO 0.555 0.555 0.525 0.525 -0.030-5.4119
    ASTRA 0.000 0.000 0.000 0.500 0.0000.000
    ASTRO 0.180 0.190 0.180 0.180 0.0000.0084,766
    ASTRO-C63 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005100.00230
    ATAIMS 0.270 0.270 0.265 0.265 -0.010-3.645,732
    ATECH 3.190 3.190 3.100 3.170 -0.010-0.31121
    ATECH-CH 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    ATECH-CI 0.000 0.000 0.000 0.060 0.0000.000
    ATECH-CJ 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    ATECH-CK 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    ATECH-CL 0.000 0.000 0.000 0.065 0.0000.000
    ATLAN 0.000 0.000 0.000 2.500 0.0000.000
    ATRIUM 1.270 1.280 1.270 1.280 0.0100.79216
    AUMAS 0.820 0.820 0.800 0.810 0.0000.0050,532
    AURO 0.145 0.145 0.140 0.145 0.0000.0042,210
    AURORA 0.000 0.000 0.000 0.220 0.0000.000
    AUTORIS 0.000 0.000 0.000 0.500 0.0000.000
    AVALAND 0.290 0.295 0.285 0.285 -0.005-1.72663
    AVANGAAD 0.280 0.285 0.280 0.280 0.0000.0012,482
    AVI 0.035 0.040 0.035 0.040 0.0000.00883
    AWANTEC 0.340 0.360 0.330 0.350 0.0154.4824,216
    AWANTEC-WA 0.030 0.040 0.030 0.035 0.0000.00120,546
    AWC 0.795 0.805 0.780 0.795 0.0050.632,207
    AXIATA 1.840 1.840 1.780 1.790 -0.050-2.72212,634
    AXIATA-C1D 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AXIATA-C1G 0.005 0.005 0.005 0.005 -0.010-66.6760
    AXIATA-C1H 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AXIATA-C1I 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AXIATA-C1J 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    AXIATA-C1K 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0000.00500
    AXIATA-C1L 0.055 0.055 0.050 0.050 -0.010-16.676,734
    AXJ-REITSETF 0.000 0.000 0.000 0.652 0.0000.000
    AXREIT 1.820 1.820 1.800 1.800 -0.020-1.1024,190
    AXTERIA 0.100 0.100 0.100 0.100 0.0000.001,255
    AXTERIA-WA 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    AYER 0.000 0.000 0.000 7.300 0.0000.000
    AYS 0.235 0.250 0.235 0.250 0.0000.002
    AZAMJAYA 1.010 1.010 1.000 1.010 0.0000.001,541
    AZRB 0.185 0.185 0.180 0.180 -0.010-5.266,616

Just In


CurrencySelling
TT/OO
Buying
TT
Buying
OD
1 Australian Dollar 2.8480 2.7350 2.7190
1 Singapore Dollar 3.3640 3.2670 3.2590
1 Sterling Pound 5.8270 5.6440 5.6240
1 US Dollar 4.4985 4.3655 4.3555

All Headlines:

Want to listen to full audio?

Unlock unlimited access to enjoy personalise features on the TheStar.com.my

Already a member? Log In