Stock List


Updated: 28 Mar 2025 | 6:50 PM


  • SymbolOpenHighLowLastChg%ChgVol ('00)
    P&O 0.000 0.000 0.000 0.610 0.0000.000
    PA 0.220 0.220 0.215 0.215 -0.005-2.2745,423
    PADINI 2.150 2.170 2.100 2.150 0.0602.874,482
    PADINI-C16 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    PAM-A40M 0.000 0.000 0.000 1.585 0.0000.000
    PAM-C50 1.530 1.530 1.530 1.530 0.0201.32163
    PANAMY 13.820 14.000 13.260 13.560 -0.360-2.591,089
    PANDA 0.300 0.300 0.290 0.295 -0.010-3.281,979
    PANSAR 0.580 0.585 0.580 0.585 0.0050.8670
    PANSAR-PA 0.000 0.000 0.000 0.550 0.0000.000
    PANTECH 0.715 0.735 0.710 0.735 0.0152.089,963
    PAOS 0.255 0.310 0.255 0.310 0.0051.6432
    PARAGON 2.390 2.410 2.390 2.410 0.0100.42108
    PARAMON 1.050 1.050 1.030 1.030 -0.020-1.90359
    PARKSON 0.190 0.190 0.175 0.185 -0.005-2.6331,742
    PARKWD 0.120 0.120 0.115 0.115 0.01515.0053
    PARLO 0.040 0.040 0.040 0.040 0.00514.2910
    PARLO-WA 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    PASDEC 0.260 0.285 0.260 0.285 0.0000.001,466
    PASUKGB 0.125 0.140 0.125 0.140 0.0053.70114,081
    PAVREIT 1.470 1.480 1.460 1.460 -0.010-0.6818,874
    PBA 2.110 2.120 2.080 2.120 0.0100.47663
    PBBANK 4.480 4.490 4.410 4.420 -0.070-1.56225,591
    PBBANK-C1F 0.060 0.060 0.050 0.050 -0.010-16.675,600
    PBBANK-C1H 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PBBANK-C1J 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PBBANK-C1K 0.000 0.000 0.000 0.020 0.0000.000
    PBBANK-C1L 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000.00150
    PBBANK-C1M 0.055 0.055 0.055 0.055 -0.005-8.338,001
    PBBANK-C1N 0.065 0.065 0.060 0.060 -0.005-7.692,500
    PBBANK-C1O 0.065 0.065 0.065 0.065 0.0058.331
    PBBANK-C1P 0.070 0.070 0.065 0.065 -0.010-13.332,050
    PBBANK-C1Q 0.050 0.050 0.050 0.050 -0.010-16.67200
    PBBANK-C1R 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    PBSB 0.170 0.175 0.165 0.165 -0.015-8.33607
    PCCS 0.340 0.340 0.340 0.340 0.0103.031
    PCHEM 3.750 3.750 3.600 3.620 -0.130-3.4765,324
    PCHEM-C1B 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PCHEM-C1C 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PCHEM-C1D 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    PCHEM-C1E 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0000.001,950
    PCHEM-C1F 0.010 0.010 0.010 0.010 -0.005-33.333,500
    PCHEM-C1G 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    PCHEM-C1H 0.070 0.070 0.060 0.060 -0.015-20.002,481
    PCHEM-C1I 0.100 0.100 0.090 0.090 -0.010-10.002,768
    PCHEM-C1J 0.115 0.115 0.110 0.110 -0.005-4.351,200
    PCHEM-C99 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PDZ 0.035 0.035 0.035 0.035 0.0000.00562
    PEB 0.880 0.880 0.880 0.880 0.0000.00400
    PECCA 1.600 1.600 1.580 1.600 0.0100.6376,359
    PECCA-CF 0.000 0.000 0.000 0.110 0.0000.000
    PEKAT 1.170 1.180 1.150 1.170 0.0000.001,710
    PENERGY 1.190 1.200 1.190 1.190 0.0000.00608
    PENSONI 0.000 0.000 0.000 0.410 0.0000.000
    PENTA 3.040 3.040 2.940 2.970 -0.030-1.007,312
    PENTA-C44 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PENTA-C47 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PENTA-C48 0.000 0.000 0.000 0.020 0.0000.000
    PENTA-C49 0.000 0.000 0.000 0.060 0.0000.000
    PENTA-C50 0.000 0.000 0.000 0.070 0.0000.000
    PERDANA 0.215 0.220 0.210 0.215 0.0000.0020,577
    PERDANA-CH 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PERDANA-PA 0.000 0.000 0.000 0.155 0.0000.000
    PERMAJU 0.030 0.045 0.030 0.040 0.01033.33549,198
    PERMAJU-PA 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PERMAJU-WA 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0000.00100
    PERSTIM 2.000 2.000 2.000 2.000 0.0000.003
    PERTAMA 0.110 0.130 0.105 0.115 0.0054.55386,360
    PESONA 0.280 0.280 0.270 0.270 -0.010-3.572,414
    PESTEC 0.160 0.160 0.155 0.160 0.0000.0014,163
    PESTEC-WA 0.000 0.000 0.000 0.075 0.0000.000
    PETDAG 18.620 18.740 18.280 18.280 -0.720-3.794,573
    PETDAG-C12 0.075 0.075 0.075 0.075 -0.005-6.2534
    PETGAS 17.020 17.040 16.860 16.880 -0.340-1.978,115
    PETGAS-C5 0.000 0.000 0.000 0.010 0.0000.000
    PETGAS-C6 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    PETRONM 3.490 3.500 3.450 3.450 -0.050-1.43543
    PGB 0.100 0.100 0.100 0.100 0.0055.263,084
    PGF 1.850 1.860 1.840 1.850 0.0000.003,671
    PGF-PA 0.000 0.000 0.000 1.300 0.0000.000
    PGLOBAL 0.525 0.525 0.505 0.520 -0.005-0.9511,525
    PGLOBE 0.800 0.805 0.785 0.800 -0.005-0.628,174
    PHARMA 0.240 0.245 0.230 0.235 -0.005-2.0814,065
    PHB 0.005 0.010 0.005 0.005 -0.005-50.0026,702
    PICORP 0.050 0.050 0.050 0.050 0.0000.001,400
    PIE 4.020 4.060 3.890 3.920 -0.100-2.492,259
    PIE-CN 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PIE-CO 0.000 0.000 0.000 0.015 0.0000.000
    PINEAPP 0.000 0.000 0.000 0.615 0.0000.000
    PINEPAC 0.230 0.240 0.230 0.240 0.0052.13432
    PINGAN-C24 0.000 0.000 0.000 0.230 0.0000.000
    PINGAN-C25 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    PINGAN-C26 0.000 0.000 0.000 0.090 0.0000.000
    PINGAN-H1A 0.000 0.000 0.000 0.040 0.0000.000
    PJBUMI 0.885 0.885 0.860 0.885 -0.005-0.5688
    PLABS 0.185 0.185 0.185 0.185 0.0000.001,400
    PLB 0.000 0.000 0.000 1.000 0.0000.000
    PLENITU 1.450 1.450 1.390 1.430 0.0302.1443
    PLINTAS 0.965 0.965 0.955 0.955 -0.005-0.5292
    PLS 0.000 0.000 0.000 0.505 0.0000.000
    PLS-WA 0.090 0.090 0.090 0.090 -0.015-14.291,000
    PLYTEC 0.290 0.295 0.285 0.295 0.0051.723,812
    PMBTECH 1.470 1.490 1.460 1.490 0.0201.36774
    PMCORP 0.130 0.130 0.130 0.130 -0.005-3.701
    PMETAL 5.080 5.080 5.020 5.040 -0.010-0.2045,644
    PMETAL-C1I 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0000.000
    PMETAL-C1K 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    PMETAL-C1L 0.000 0.000 0.000 0.025 0.0000.000
    PMETAL-C1M 0.000 0.000 0.000 0.030 0.0000.000
    PMETAL-C1N 0.000 0.000 0.000 0.050 0.0000.000
    PMETAL-C1O 0.000 0.000 0.000 0.045 0.0000.000
    PMETAL-C1P 0.000 0.000 0.000 0.125 0.0000.000
    PMETAL-C1Q 0.000 0.000 0.000 0.070 0.0000.000
    PMETAL-C1R 0.000 0.000 0.000 0.105 0.0000.000
    PMETAL-C1S 0.000 0.000 0.000 0.100 0.0000.000
    PMETAL-C1T 0.000 0.000 0.000 0.105 0.0000.000
    PMETAL-C1U 0.000 0.000 0.000 0.110 0.0000.000
    PMETAL-C1V 0.000 0.000 0.000 0.115 0.0000.000
    PMETAL-C1W 0.000 0.000 0.000 0.150 0.0000.000
    PNEPCB 0.050 0.065 0.050 0.065 0.02044.44149,521
    POHKONG 1.030 1.050 1.030 1.030 0.0100.984,995
    POHUAT 1.240 1.240 1.230 1.230 0.0000.002,183
    POLYDM 0.000 0.000 0.000 0.750 0.0000.000
    POS 0.250 0.290 0.250 0.255 0.0000.00237,255
    PPB 11.520 11.660 11.460 11.500 0.0000.006,829
    PPB-CT 0.000 0.000 0.000 0.095 0.0000.000
    PPHB 0.725 0.730 0.725 0.725 -0.015-2.031,167
    PPJACK 0.950 0.970 0.950 0.960 0.0101.052,198
    PRESTAR 0.000 0.000 0.000 0.390 0.0000.000
    PRG 0.090 0.090 0.090 0.090 0.0000.005
    PRIVA 0.075 0.080 0.070 0.075 0.0000.0042,992
    PRKCORP 0.000 0.000 0.000 0.380 0.0000.000
    PRTASCO 0.300 0.300 0.295 0.300 0.0000.00235
    PTARAS 1.450 1.470 1.450 1.470 0.0201.38204
    PTRANS 0.735 0.740 0.725 0.735 0.0050.6865,897
    PTRANS-WB 0.220 0.225 0.220 0.225 0.0052.273,188
    PTRB 0.375 0.385 0.365 0.385 0.0000.004,199
    PTT 1.160 1.250 1.160 1.230 0.0302.501,684
    PUC 0.035 0.040 0.035 0.040 0.0000.0012,001
    PUNCAK 0.195 0.195 0.195 0.195 0.0000.005
    PWF 0.775 0.775 0.770 0.770 -0.005-0.65230
    PWROOT 1.430 1.460 1.400 1.400 -0.030-2.101,473
    PWRWELL 0.425 0.430 0.425 0.425 -0.005-1.164,606

Just In


CurrencySelling
TT/OO
Buying
TT
Buying
OD
1 Australian Dollar 2.8480 2.7350 2.7190
1 Singapore Dollar 3.3640 3.2670 3.2590
1 Sterling Pound 5.8270 5.6440 5.6240
1 US Dollar 4.4985 4.3655 4.3555

All Headlines:

Want to listen to full audio?

Unlock unlimited access to enjoy personalise features on the TheStar.com.my

Already a member? Log In